日本のメディア >> 新聞 >> 専門紙・業界紙 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 専門紙・業界紙 |
| 創刊年月日 | 1970/04/01 |
| 発行形態 | 週刊 |
| 発行日 | 毎週月曜日 |
| サイズ | タブロイド判 |
| ページ数 | 12~16頁 |
| 販売形式 | 直販 |
| 発行部数 | 68,000部 ( 2009年2月 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 問わない |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 薬局・薬品店=61%、卸業=18%、化粧品・雑貨店=12%、メーカー=7%、学校・公共機関=2% |
| メディアの特長 | 医薬品業界の動向報道紙。 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ドラッグマガジン |
| 事業部名 | 営業部 |
| 電話番号 | 03-3241-4661 |
| 広告担当者 氏名 | *吉川知成 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3241-4661 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | |
| 主要広告料金 | |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 |
| 広告申込締切 | 20日前(4色=4週間前) |
| 広告入稿締切 | 10日前(4色=3週間前) |
| 広告スペースと料金 (記事下) | |
| モノクロ15段 料金 | <11段組>870,000 |
| カラー15段 料金 | <11段組>1,100,000(中面=1,150,000) |
| 全5段 料金 | <11段組>399,000(4色=550,000) |
| 全3段 料金 | <11段組>240,000(4色=360,000) |
| 営業臨時全1段 料金 | 通常価格と同一 |
| 臨時公告全1段 料金 | 通常価格と同一 |
| 広告スペースと料金 (記事中) | |
| 題字下 料金 | |
| 突き出し 料金 | <11段組>1段1/6=21,000、2段1/4=61,000、2段1/6=41,000 |
| 記事中 料金 | |
| 挟み込み 料金 | 要相談 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | <11段組>中面3段見開き=990,000 |
| 原稿サイズ | |
| 全15段(天地×左右) サイズ | <11段組>385×246 |
| 全5段(天地×左右) サイズ | <11段組>174×246 |
| 見開きカラー2ページ サイズ | <11段組>3段見開き=100×520 |
|