日本のメディア >> 新聞 >> 地方紙・ブロック紙 >> 検索結果
このメディアの情報は、公開されているものを収集したものです。
| メディア概要 | |
| ジャンル | 地方紙・ブロック紙 |
| 創刊年月日 | 2006/02/04 |
| 発行形態 | 月刊紙 |
| 発行日 | 第一土曜日 |
| サイズ | タブロイド |
| ページ数 | 24 |
| 販売形式 | 宅配 |
| 発行部数 | 500,000部 ( 2006/04 ) |
| 販売エリア | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 |
| 主要購読者層 (年齢) | 40代 50代 60代以上 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 団塊世代を中心としたミドル~シニア層 |
| メディアの特長 | 50~60代に向け、レジャー、趣味、健康、お金、酒、ペット、セカンドライフなど暮らしをアグレッシブに楽しむための話題・情報を伝える。都内産経新聞折込み、金融機関配布ほか |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社産經新聞メディックス |
| 事業部名 | 出版局広告部 |
| 電話番号 | 03-3437-2700 |
| 広告担当者 氏名 | 横田守男 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3437-2801 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 記事下3段/全ページ |
| 主要広告料金 | 600,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし 月単位 |
| 広告申込締切 | 3週間前 |
| 広告入稿締切 | 2週間前 |
| 広告スペースと料金 (記事下) | |
| モノクロ15段 料金 | |
| カラー15段 料金 | (全11段)1800000 |
| 全5段 料金 | |
| 全3段 料金 | 600000 |
| 営業臨時全1段 料金 | |
| 臨時公告全1段 料金 | |
| 広告スペースと料金 (記事中) | |
| 題字下 料金 | 300000 |
| 突き出し 料金 | 150000 |
| 記事中 料金 | |
| 挟み込み 料金 | |
| 見開きカラー2ページ 料金 | |
| 原稿サイズ | |
| 全15段(天地×左右) サイズ | (全11段)370mm×245mm |
| 全5段(天地×左右) サイズ | (全3段)98mm×245mm |
| 見開きカラー2ページ サイズ | |
|