| メディア概要 | |
| ジャンル | 郷土紙 |
| 創刊年月日 | 1973/02/01 |
| 発行形態 | 新聞折込(毎週発行21版、隔週発行26版) |
| 発行日 | 木曜日発行23版、金曜発行20版、土曜発行4版 |
| サイズ | タブロイド判 |
| ページ数 | 4~16頁建 |
| 販売形式 | 直販 |
| 発行部数 | 2,210,870部 ( 2006/06 ) |
| 販売エリア | 東京都 / 神奈川県 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 40代 50代 60代以上 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 女性7割、新聞折込のため家族読者多数、店舗・会社経営者まで幅広い読者層 |
| メディアの特長 | 地域密着、役立つ情報満載。 地元のオピニオンリーダーたるべく、地域経済、政治、教育関係まで「生活」に関わるすべてを取り上げ記事掲載。 毎週~隔週発行で、スピーディに「地元のいま」を伝えております。 読まれる紙面、「みんなのタウンニュース」をモットーに広告出稿も多数いただいています。記事取材広告からディスプレイ広告までご要望に応じます。神奈川県全域、および東京都町田市に配布(46地区、47版がございます。 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社タウンニュース社 |
| 事業部名 | 営業部 |
| 電話番号 | 045-913-4111 |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 045-913-1220 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 記事広告、ディスプレイ広告 全3段 |
| 主要広告料金 | 252,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 週単位 月単位 年単位 |
| 広告申込締切 | 発行日の10日前 |
| 広告入稿締切 | カラーは発行日の7日前、モノクロは発行日の5日前 |
| 広告スペースと料金 (記事下) | |
| モノクロ15段 料金 | モノクロ全12段 374,000~891,000円(掲載エリアの部数による) |
| カラー15段 料金 | カラー全12段 484,000~1,512,000円(掲載エリアの部数による) |
| 全5段 料金 | モノクロ170,000~405,000円、カラー220,000~630,000円 |
| 全3段 料金 | モノクロ102,000~243,000円、カラー132,000~378,000円 |
| 営業臨時全1段 料金 | |
| 臨時公告全1段 料金 | |
| 広告スペースと料金 (記事中) | |
| 題字下 料金 | |
| 突き出し 料金 | |
| 記事中 料金 | |
| 挟み込み 料金 | |
| 見開きカラー2ページ 料金 | |
| 原稿サイズ | |
| 全15段(天地×左右) サイズ | 全12段サイズ 左右249mm×天地393mm |
| 全5段(天地×左右) サイズ | 左右249mm×天地162mm |
| 見開きカラー2ページ サイズ | |
|