日本のメディア >> 雑誌 >> 総合月刊誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 総合月刊誌 |
| 創刊年月日 | 2001/03/01 |
| 発行形態 | 年2回刊雑誌 |
| 発行日 | 6,12月5日発売 |
| サイズ | A5判 |
| ページ数 | 320頁 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 50,000部 |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 問わない |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 30~50代の、企業や省庁・自治体、教職などリーダー達を中心に、意識が高くより良い暮らし、生活を求める人たち 。 |
| メディアの特長 | 企業人、NPO、官公庁・自治体職員、教職員を中心に幅広い層が読者。 社長・会長・役員など、ビジネスのキーパーソンが読んでいます。 30代~50代の感度の高い読者が中心。 |
| 雑誌コード | * |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社宣伝会議 |
| 事業部名 | 広告本部 |
| 電話番号 | 03-6418-3331 |
| 広告担当者 氏名 | 田崎亮子 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-6418-3331 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 表周カラー、表2見開き、目次対向、本文 |
| 主要広告料金 | 350,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし |
| 広告申込締切 | 発売日の30日前 |
| 広告入稿締切 | 発売日の25日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 682,500 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1,155,000 |
| カラー1ページ 料金 | 367,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 231,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 193×133 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 210×290 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 210×145 |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 210×145 |
|