日本のメディア >> 雑誌 >> 総合月刊誌 >> 検索結果
このメディアの情報は、公開されているものを収集したものです。
| メディア概要 | |
| ジャンル | 総合月刊誌 |
| 創刊年月日 | 2004/12/24 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月24日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 通常号平均192頁 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 知的、文化、所得水準の高いM2 |
| メディアの特長 | 文学から歴史、旅行、食、車、ファッションまで、知的好奇心をくすぐる内容とビジュアルで大人の愉しみを提案する。 |
| 雑誌コード | 19241 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社角川春樹事務所 |
| 事業部名 | 広告宣伝部 |
| 電話番号 | 03-3263-5167 |
| 広告担当者 氏名 | 丸山尚人 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3263-5887 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | |
| 主要広告料金 | |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 50日前 |
| 広告入稿締切 | 35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,600,000 表3 1,200,000 表2見開き 2,900,000 表2 1,500,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 2,400,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,200,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 800,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 270×195 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 285×420 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 285×210 |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 285×210 |
|