日本のメディア >> 雑誌 >> 総合月刊誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 総合月刊誌 |
| 創刊年月日 | 1925/05/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 1日付、発売・前月1日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 212 |
| 販売形式 | 直販 |
| 発行部数 | 659,402部 ( ABC認証部数(2005年7月~12月) ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | JAの組合員家庭 |
| メディアの特長 | JAを通じた予約販売を中心に、全国のJAの組合員家庭を核に、子どもからお年寄りまで幅広い読者層をターゲットとしています。内容は料理・健康・家庭園芸・子育て・美容・高齢者介護など、幅広く、すぐに役だつ生活情報を満載しています。 |
| 雑誌コード | |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 社団法人家の光協会 |
| 事業部名 | 制作本部 広告部 |
| 電話番号 | 03-3266-9000 |
| 広告担当者 氏名 | 広井 禎 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3266-9031 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C1P |
| 主要広告料金 | 2,500,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 月単位 |
| 広告申込締切 | 掲載月号の4ヶ月前の月末 |
| 広告入稿締切 | 掲載月号の3ヶ月前の中旬 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4:3,600,000 表2:2,700,000 表3:2,300,000 目対:2,600,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | |
| カラー1ページ 料金 | 2,500,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 1,180,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4:274mm×200mm 表2:284mm×210mm 表3:284×210mm 目対:284mm×210mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 284mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 253mm×173mm |
|