| メディア概要 | |
| ジャンル | 女性誌 |
| 創刊年月日 | 1995/06/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月2日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 約280 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 203,808部 ( 印刷証明付 2004.9~2005.8 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 主婦 |
| メディアの特長 | 家計、料理、家事、子育て、美容、家族の健康…主婦の毎日をいかにしたら快適にできるかを実例情報中心に紹介。「おは奥net」も連繋して好評。 |
| 雑誌コード | 02243 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社学習研究社 |
| 事業部名 | 広告部 |
| 電話番号 | 03-5434-1053 |
| 広告担当者 氏名 | 岩根哲也 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5434-1061 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C1P |
| 主要広告料金 | 1,500,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 月単位 |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 30日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 2,200,000 表2見開 3,300,000 表3 1,400,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 3,000,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,500,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 900,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 263mmx210mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 280mmx440mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 280mmx220mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|