日本のメディア >> 雑誌 >> エンターテイメント誌 >> 検索結果
このメディアの情報は、公開されているものを収集したものです。
| メディア概要 | |
| ジャンル | エンターテイメント誌 |
| 創刊年月日 | 1999/03/24 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 発行・1日、発売・前々月24日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 200 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 130,983部 ( 印刷証明 2004.9~2005.8 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 新しいモノに関心をもつビジネスマン |
| メディアの特長 | 時計・靴・鞄から電子ツール、クルマ等、20~30歳代のビジネスマンが興味をもつモノ全般をカバー。ユーザーや専門家の声をおりまぜながら商品の魅力を立体的に伝えます。 |
| 雑誌コード | 13523 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社学習研究社 |
| 事業部名 | 広告部 |
| 電話番号 | 03-5434-1053 |
| 広告担当者 氏名 | 片山司 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5434-1076 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C1P |
| 主要広告料金 | 1,300,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 月単位 |
| 広告申込締切 | 40 |
| 広告入稿締切 | 30 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,800,000 表2見開 2,800,000 表3 1,300,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 2,600,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,300,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 800,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 268mmx200mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 285mmx420 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 285mmx210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|