日本のメディア >> 雑誌 >> エンターテイメント誌 >> 検索結果
このメディアの情報は、公開されているものを収集したものです。
| メディア概要 | |
| ジャンル | エンターテイメント誌 |
| 創刊年月日 | 1983/03/01 |
| 発行形態 | 隔週刊 |
| 発行日 | 隔週水曜日 |
| サイズ | AB判 |
| ページ数 | 約250 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 384,125部 ( 印刷証明付 2004/9~2005/8 ) |
| 販売エリア | 北海道・東北 / 関東 / 東海 / 近畿 / 山口県 / 福岡県 / 佐賀県 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | OL,主婦等 |
| メディアの特長 | (1)「毎日の番組解説」がまるまる2週間分 (2)ドラマ、バラエティ、深夜番組等、若者に人気の番組を徹底取材して紹介 (3)タレント出演スケジュール表、全映画解説付き放送スケジュール表、解説付き再放送ドラマの放送スケジュール表など他誌にないスケジュール表が魅力 (4)見やすく探しやすいオールカラーの番組表 |
| 雑誌コード | 23111 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社学習研究社 |
| 事業部名 | 広告部 |
| 電話番号 | 03-5434-1053 |
| 広告担当者 氏名 | 小田浩司 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5434-1065 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C1P |
| 主要広告料金 | 1,100,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 30日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,500,000 表2 1,300,000 表2見開 2,350,000 表3 1,100,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 2,200,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,100,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 780,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 240mmx200mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 257mmx420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 257mmx210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 257×210 |
|