日本のメディア
>> 雑誌
>> 情報誌・地域紙
>> 検索結果
EXAMINER(イグザミナ)
| メディア概要 |
| ジャンル | 情報誌・地域紙 |
| 創刊年月日 | 1987/10/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 発行:15日 発売:前月15日 |
| サイズ | B5 |
| ページ数 | 96 |
| 販売形式 | 直販 |
| 発行部数 |
50,000部 |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) |
40代 50代 60代以上 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | |
| メディアの特長 | * |
| 雑誌コード | 11607 |
| 発行元と広告担当者 |
| 社名 | 株式会社イグザミナ |
| 事業部名 | 編集企画部 |
| 電話番号 | 06-6264-1937 |
| 広告担当者 氏名 | 西村崇良 |
| 広告担当者 直通電話 | 06-6264-1937 |
| 広告メニュー概要 |
| 主要広告メニュー | |
| 主要広告料金 | |
| 契約期間(掲載期間) |
指定なし |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 30日前 |
|
| 広告スペースと料金 |
| 表紙周り 料金 | 表4 800,000 表3 650,000 表2 700,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1,200,000 |
| カラー1ページ 料金 | 600,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 400,000 |
| 原稿サイズ |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 239x169 表3 257x182 表2 257x182 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 257x364 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 257x182 |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 257x182 |
- ※掲載されている情報は、登録企業が入力、更新しているもので、
(株)宣伝会議が掲載内容や企業の信用を保証するものではありません。
|