日本のメディア >> 雑誌 >> 赤ちゃん誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 赤ちゃん誌 |
| 創刊年月日 | 1993/10/15 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月15日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 290P前後・無線綴じ |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 189,783部 ( 印刷証明付部数 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 妊娠中の女性 |
| メディアの特長 | 「たまごクラブ」読者は、8割以上が第一子妊娠中で、ボリュームゾーンは、妊娠5~7か月の主婦です。発行部数は約19万部で、我が国の第一子出生児の母親の「3人に1人以上」が読者にあたります。また、読者は、約6か月でほぼ100%入れ替わり、そのほとんどが「ひよこクラブ」を継続購読しています。 |
| 雑誌コード | |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
| 事業部名 | たまひよ部広告課 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | 福森健之 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3259-1148 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C見開き(4C2P) |
| 主要広告料金 | 1,500,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 |
| 広告申込締切 | 純広: 発売日の60日前、タイアップ: 発売日の90日前 |
| 広告入稿締切 | . |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4: 1,300,000 表3: 750,000 表2見開き: 1,750,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1500000 |
| カラー1ページ 料金 | 750000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 430000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4: 280×221、表3: 297×231、表2見開き: 297×462 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 297×462 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 297×231 |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 297×231 |
|