日本のメディア >> 雑誌 >> 赤ちゃん誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 赤ちゃん誌 |
| 創刊年月日 | 1996/09/15 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月15日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 230P前後・中綴じ |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 122,600部 ( 2006/03(印刷証明付部数) ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 「ひよこクラブ」を卒業した、1才から3才ごろまでの子どもを持つ女性 |
| メディアの特長 | 親子のコミュニケーションが始まり、家庭生活の営み方を形成し始める時期の主婦が主な対象。1才からの親子生活にぴったり合った情報が満載の雑誌です。 |
| 雑誌コード | |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
| 事業部名 | 広告事業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | 戸塚 美穂 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3259-1156 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C見開き(4C2P) |
| 主要広告料金 | 2,200,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 |
| 広告申込締切 | 純広: 発売日の60日前、タイアップ: 発売日の90日前 |
| 広告入稿締切 | . |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4: 1,800,000 表3: 1,100,000 表2見開き: 2,700,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 2200000 |
| カラー1ページ 料金 | 1100000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 700000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4: 287×223、表3: 297×233、表2見開き: 297×466 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 297×466 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 297×233 |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 297×233 |
|