日本のメディア >> 雑誌 >> 赤ちゃん誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 赤ちゃん誌 |
| 創刊年月日 | 2002/10/01 |
| 発行形態 | 随時 |
| 発行日 | 3,9月(お届けは出産予定日前) |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 148P・無線綴じ |
| 販売形式 | 直販 |
| 発行部数 | |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 生まれたての赤ちゃんの情報を望む、出産直前直後で外出しにくい女性 |
| メディアの特長 | 「たまひよおせわぼっくす」のコンテンツとして、出産予定日前にご自宅に直接お届けする媒体で、同梱サンプリングが可能です。 |
| 雑誌コード | |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
| 事業部名 | 広告事業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | 井上 雅仁 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3239-1156 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C見開き(4C2P) |
| 主要広告料金 | 1,800,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 |
| 広告申込締切 | 発売日の60日前 |
| 広告入稿締切 | . |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4: 1,500,000 表3: 900,000 表2見開き: 2,200,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1700000 |
| カラー1ページ 料金 | 750000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 430000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4: 285×221、表3: 297×231、表2見開き: 297×462 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 297×462 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 297×231 |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 297×231 |
|