日本のメディア >> 雑誌 >> 車、バイク >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 車、バイク |
| 創刊年月日 | 1978/11/01 |
| 発行形態 | 月2回(10日・26日)刊 |
| 発行日 | 10,26日付発行、前月同日発売 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 180ページ |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 200,000部 |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 30代ホワイトカラービジネスマン |
| メディアの特長 | モータージャーナリストの評価はもちろん、ユーザーの声を反映した企画も盛り込み、ビギナーからマニアまで が楽しめる、総合クルマ情報誌。丁寧な取材による、信頼できる記事、美しい写真、見やすいレイアウトが好評。読者は世帯年収が高く可処分所得の高いのが特徴。愛車は国産ではレガシー、アルファード、アコード、オデッセイや輸入車はVWゴルフ、BMW3シリーズ、ミニやプジョーなど。ライフスタイルに合った自分流のクルマ選びを実現。運転は週末のレジャーが中心。洗車も大好き。愛情をもってクルマに接するオーナーです。 |
| 雑誌コード | 23162 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ダイヤモンド社 |
| 事業部名 | 広告局 |
| 電話番号 | 03-5778-7218 |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5778-7220 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | |
| 主要広告料金 | |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 30日前 |
| 広告入稿締切 | 28日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,120,000 表2見開き 1,490,000 表3見開き 1,380,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1,360,000 |
| カラー1ページ 料金 | 720,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 450,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 265mm×200mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×210mm |
|