日本のメディア >> 雑誌 >> 車、バイク >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 車、バイク |
| 創刊年月日 | 1971/06/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 発行:10日付、発売:前月10日 |
| サイズ | B5 |
| ページ数 | 236ページ |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 400,000部 |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 10代 20代 30代 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 幅広いクルマ好き |
| メディアの特長 | 迅速で正確な新車情報とカーケア&メンテナンス関連企画、それにカーライフにまつわるニュースを中心として、オリジナリティを大切に企画しています。 |
| 雑誌コード | 08145 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社モーターマガジン社 |
| 事業部名 | 四輪広告部 |
| 電話番号 | 03-3434-3151 |
| 広告担当者 氏名 | 寺岡秀樹 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3434-3155 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 1,000,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 25日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,300,000 表2 1,200,000 表2見開き 2,200,000 表3 1,000,000 表3見開き 2,000,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | センター見開き 2,100,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,000,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 500,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 245mm×170mm 表2 257mm×182mm 表2見開き 257mm×364mm 表3 257mm×182mm 表3見開き 257mm×364mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | センター見開き 257mm×348mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 257mm×174~182mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 257mm×175~180mm |
|