日本のメディア >> 雑誌 >> コミック、アニメ >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | コミック、アニメ |
| 創刊年月日 | 1991/03/12 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月12日 |
| サイズ | B5 |
| ページ数 | 約850 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 300,000部 ( 2006/03 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 10代 20代 |
| 主要購読者層 (性別) | 女性 |
| 主要購読者層 (読者別) | TV・ゲーム・アニメ世代の小中学生男女 |
| メディアの特長 | 『日本一元気なエンターテインメントコミック』を旗印に、枠にとらわれない幅広いジャンルの誌面を目指します。ゲーム世代の中学生男女に向け、極上の娯楽コンテンツを発信する新時代のコミック誌です。最近の代表作は『鋼の錬金術師』『PAPUWA』。 |
| 雑誌コード | 04871 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
| 事業部名 | 出版営業部 |
| 電話番号 | 03-5333-1555 |
| 広告担当者 氏名 | 難波 彰 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5333-0834 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 850,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 30日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,000,000 表2 900,000 表3 800,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1,700,000 |
| カラー1ページ 料金 | 850,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 500,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 241mm×164mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 257mm×358mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 257mm×179mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|