日本のメディア >> 雑誌 >> ビジネス誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | ビジネス誌 |
| 創刊年月日 | 1913/05/01 |
| 発行形態 | 週刊 |
| 発行日 | |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 136 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 企業の経営者および管理職 |
| メディアの特長 | ビジネス社会の中枢でアクティブに行動する経営者・エグゼクティブに向けて、斬新な特集企画やランキング調査、精緻でタイムリーな産業・企業レポート、多彩な連載記事・コラムなど、日常のビジネス活動に有益な“インテリジェンス”を提供する。 |
| 雑誌コード | 20241 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ダイヤモンド社 |
| 事業部名 | 広告局 |
| 電話番号 | 03-5778-7218 |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5778-7220 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | |
| 主要広告料金 | |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 30日前 |
| 広告入稿締切 | 20日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,850,000 表2見開き 2,900,000 第二表2見開き 2,810,000 表3 1,320,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 2,540,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,300,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 1,000,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 260mm×190mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|