日本のメディア >> 雑誌 >> ビジネス誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | ビジネス誌 |
| 創刊年月日 | 1997/01/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月1日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | ’170’ |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 50,000部 |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 40代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | 企業の販促、営業、企画部や広告会社のプランナーが中心 |
| メディアの特長 | 販売促進、営業企画など、『売り』に直結した実務担当者向けの、セールスプロモーション専門誌。 |
| 雑誌コード | ’16721’ |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社宣伝会議 |
| 事業部名 | 広告本部 |
| 電話番号 | 03-6418-3331 |
| 広告担当者 氏名 | 小山謙 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-6418-3331 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 600,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 1回 週単位 月単位 年単位 |
| 広告申込締切 | 発売40日前 |
| 広告入稿締切 | 発売30日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 9000,000- 表2見開き 1,450,000- 表3 700,000- |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1,200,000- |
| カラー1ページ 料金 | 600,000- |
| モノクロ1ページ 料金 | 350,000- |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 260×197 表2見開き 277×420 表3 277×210 |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 277×420 |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 277×210(枠付の場合247×174) |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|