日本のメディア >> 雑誌 >> コンピュータ誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | コンピュータ誌 |
| 創刊年月日 | 2004/10/13 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 1日付発行・前月13日発売 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 200 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 120,000部 |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 40代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | |
| メディアの特長 | インターネットとパソコンを本気で活用するための活用誌 パソコンとインターネットの楽しさや利便性に目覚めた中級ユーザーのための製品情報と活用テクニックを掲載。大ボリューム巻頭特集ではハードウェア、ソフトウェア(OSを含む)、インターネットをテーマに、実践的な活用法をわかりやすく紹介します。 |
| 雑誌コード | 05847 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | ソフトバンク クリエイティブ株式会社 |
| 事業部名 | 営業本部 |
| 電話番号 | 03-5549-1100 |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5549-1220 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C1P |
| 主要広告料金 | 580,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 30日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 ¥900,000、表2見開き ¥1,320,000、第2表2見開き ¥1,280,000、表3見開き ¥1,300,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | ¥1,160,000 |
| カラー1ページ 料金 | ¥580,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | ¥360,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 260mm×200mm、表2見開き 277mm×418mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×418mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×209mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×209mm |
|