| メディア概要 | |
| ジャンル | IT系 |
| 創刊年月日 | 1996/06/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | |
| サイズ | |
| ページ数 | |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | システム部門担当/システムエンジニア/システムインテグレーター/ソフトウェアエンジニア/システムディーラー/パーソナルパワーユーザー |
| メディアの特長 | Windowsに関する現場で役立つ技術情報や製品情報を、国内発・海外発にこだわらずタイムリーに提供します。また、Windowsに関する情報だけでなく、将来のテクノロジーや、その開発動向、次世代のOSやソフトウェアの仕組み、IT業界の市場の動きをいち早く紹介します。さらに、OSのサービスパック、編集特集に連動したサンプルファイルやプログラムなどを収録した内容充実のCD-ROMを毎号添付します。 |
| 雑誌コード | 61503-26 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン |
| 事業部名 | 広告営業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5800-4851 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4C1P |
| 主要広告料金 | 560,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 発行日の40日前 |
| 広告入稿締切 | 発行日の35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 890,000 / 表3 650,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 表2見開き 1,520,000 /第2表2見開き 1,400,000 /第3表2見開き 1,250,000 |
| カラー1ページ 料金 | 560,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 290,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 255mm×195mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|