| メディア概要 | |
| ジャンル | IT系 |
| 創刊年月日 | 1997/10/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | |
| サイズ | |
| ページ数 | |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 40代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | Java開発者、オブジェクト指向開発者、プログラマー、SIベンダー、ディベロッパー、パーソナル・パワーユーザー |
| メディアの特長 | 今日のJavaは、あらゆる領域のソフトウェアをカバーするプログラミング言語あるいはプラットフォームへと成長しました。このことは、現代のソフトウェア開発者にとって、Javaが必修/必須のテクノロジーになったことを意味しています。「月刊JavaWorld」は、ビギナーから熟練者に至るまで、幅広い読者層を対象とし、真に価値ある情報を提供します。 |
| 雑誌コード | 05305-07 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン |
| 事業部名 | 広告営業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | 月刊JavaWorld媒体担当 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5800-4851 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 300,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 発行日の40日前 |
| 広告入稿締切 | 発行日の35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 900,000 /表3 680,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 表2見開き 1,520,000 /第2表2見開き 1,350,000 /第3表2見開き 1,250,000 |
| カラー1ページ 料金 | 560,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 300,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 262mm×199mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 282mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 282mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|