| メディア概要 | |
| ジャンル | IT系 |
| 創刊年月日 | 2002/06/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | |
| サイズ | |
| ページ数 | |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 40代 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | ネットワークスペシャリスト/ネットワーク技術者/システムインテグレーター/プロジェクトマネージャー/ITコンサルタント/システム管理者 |
| メディアの特長 | ブロードバンド化に伴い、これからのネットワークには、ソリューションのプラットフォームとしてさらに“インテリジェント”になることが要求されています。 「月刊NETWORKWORLD」は、ネットワークに焦点を当てた専門誌としてソリューションを企画・構築・運用・管理するために必要なハウ・ツー情報と技術情報をすべて網羅します。 |
| 雑誌コード | 01840-00 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン |
| 事業部名 | 広告営業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | 月刊NETWORKWORLD媒体担当 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5800-4851 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 600,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 発行日の40日前 |
| 広告入稿締切 | 発行日の35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 900,000 /表3 660,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 表2見開き 1,440,000 /第2表2見開き 1,380,000 /第3表2見開き 1,320,000 |
| カラー1ページ 料金 | 600,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 300,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 250mm×195mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|