日本のメディア >> 雑誌 >> 総合月刊誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 総合月刊誌 |
| 創刊年月日 | 1974/05/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 1日発行(前月25日発売) |
| サイズ | A4 |
| ページ数 | 約80 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 55,000部 ( 公称部数 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 40代 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 富裕層の在・来日欧米人、国際的な日本人 |
| メディアの特長 | 国内唯一の英文総合情報誌。国内の富裕層のインターナショナルマーケットにダイレクトに告知が出来る。書店販売の他、販売促進用として、各国在日大使館や各国在日商工会議所、サービスアパートメントホテル、メンバーズクラブ(東京アメリカンクラブ)などに直接、無料で配布。 |
| 雑誌コード | ISSN 1349-5895 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ビジネスワールド社 |
| 事業部名 | ビジネスセクター |
| 電話番号 | 03-3442-0211 |
| 広告担当者 氏名 | 宮田真理(営業総括マネージャー) |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3442-0230 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 750,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 月単位 |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 870,000 表2 780,000 表3 770,000 (6回以上掲載の場合回数割引あり) |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 3回掲載 1,115,000/号 6回掲載 980,000/号 12回掲載 880,000/号 |
| カラー1ページ 料金 | 3回掲載 750,000/号 6回掲載 650,000/号 12回掲載 580,000/号 |
| モノクロ1ページ 料金 | 3回掲載 420,000/号 6回掲載 360,000/号 12回掲載 320,000/号 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 297mmx210mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 297mmx420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 297mmx210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 297mmx219mm |
|