日本のメディア >> ラジオ >> 地方放送 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| 略称 | * |
| ジャンル | 地方放送 |
| 放送開始年月日 | 1999/04/01 |
| ネットワーク | JFNネット局 |
| エリア | 岡山県 |
| エリア人口 | 6,025,939人 |
| 世帯数 | * |
| 受信機数 | |
| 放送時間 | 常時 |
| 主要対象者層 (年齢) | 問わない |
| 主要対象者層 (性別) | どちらでも |
| メディアの特長 | * |
| 会社情報と広告担当者 | |
| 社名 | 岡山エフエム放送株式会社 |
| 事業部名 | 総務部 |
| 電話番号 | 086-226-7680 |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5214-7680 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | |
| 主要広告料金 | |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | * |
| 広告入稿締切 | * |
| 広告スペースと料金 | |
| 平日タイム | |
| 平日スポット | |
| 土日タイム | |
| 土日スポット | |
| 5分料金 | A:70,000円 B:60,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
| 10分料金 | A:90,000円 B:70,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
| 15分料金 | A:110,000円 B:80,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
| 20分料金 | A:130,000円 B:100,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
| 25分料金 | A:150,000円 B:115,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
| 30分料金 | A:180,000円 B:135,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
| 5秒料金 | |
| 10秒料金 | |
| 15秒料金 | |
| 20秒料金 | A:26,000円 B:16,000円 A:7:00-25:00 B:25:00-7:00 |
|