日本のメディア >> ラジオ >> コミュニティ放送 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| 略称 | * |
| ジャンル | コミュニティ放送 |
| 放送開始年月日 | 1999/01/01 |
| ネットワーク | FM世田谷、FM AZUR、FMいるか、ラジオ3他 |
| エリア | 青森県 |
| エリア人口 | 330,000人 |
| 世帯数 | * |
| 受信機数 | |
| 放送時間 | 24時間 |
| 主要対象者層 (年齢) | 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 |
| 主要対象者層 (性別) | どちらでも |
| メディアの特長 | * |
| 会社情報と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ビーエフエム |
| 事業部名 | 営業部 |
| 電話番号 | 0178-72-3939 |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 0178-72-3939 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | スポット20秒 |
| 主要広告料金 | 3,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし |
| 広告申込締切 | 放送日10日前 |
| 広告入稿締切 | 放送日10日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 平日タイム | 平日・土日の区分はありません |
| 平日スポット | 平日・土日の区分はありません |
| 土日タイム | 平日・土日の区分はありません |
| 土日スポット | 平日・土日の区分はありません |
| 5分料金 | 生放送枠 税込15,750円/月、生放送枠外 税込10,500円/月 |
| 10分料金 | 生放送枠 税込26,250円/月、生放送枠外 税込21,000円/月 |
| 15分料金 | 生放送枠 税込36,750円/月、生放送枠外 税込31,500円/月 |
| 20分料金 | |
| 25分料金 | |
| 30分料金 | 生放送枠 税込63,000円/月、生放送枠外 税込52,500円/月 |
| 5秒料金 | |
| 10秒料金 | |
| 15秒料金 | |
| 20秒料金 | |
|