日本のメディア >> ラジオ >> コミュニティ放送 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| 略称 | * |
| ジャンル | コミュニティ放送 |
| 放送開始年月日 | 2000/03/03 |
| ネットワーク | * |
| エリア | 福岡県 |
| エリア人口 | |
| 世帯数 | 49万世帯 |
| 受信機数 | |
| 放送時間 | 24時間 |
| 主要対象者層 (年齢) | 20代 30代 |
| 主要対象者層 (性別) | 女性 |
| メディアの特長 | * |
| 会社情報と広告担当者 | |
| 社名 | 福岡コミュニティ放送株式会社 |
| 事業部名 | メディア統括部 |
| 電話番号 | 092-433-3539 |
| 広告担当者 氏名 | 上野 隆行 |
| 広告担当者 直通電話 | 092-433-3539 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | スポット20秒 |
| 主要広告料金 | 3,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 月単位 |
| 広告申込締切 | * |
| 広告入稿締切 | * |
| 広告スペースと料金 | |
| 平日タイム | |
| 平日スポット | |
| 土日タイム | |
| 土日スポット | |
| 5分料金 | |
| 10分料金 | |
| 15分料金 | |
| 20分料金 | |
| 25分料金 | |
| 30分料金 | |
| 5秒料金 | |
| 10秒料金 | |
| 15秒料金 | |
| 20秒料金 | |
|