| メディア概要 | |
| ジャンル | IT系 |
| 創刊年月日 | 2003/12/01 |
| 発行形態 | 季刊(コントロールドサーキュレーション) |
| 発行日 | 季刊月末(変動可能性あり) |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 48P~60P程度 |
| 販売形式 | 無料 |
| 発行部数 | 30,000部 ( 2006/04 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 40代 50代 60代以上 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 中堅中小企業の経営者層・情報化担当者・中小企業支援団体職員等 |
| メディアの特長 | 中小企業に関わる機関及び企業のそれぞれのmissionあるいは課題解決の一助となる無料配布冊子を制作し、中堅中小企業の情報化を促進することが本媒体の狙いです。(コントロールドサーキュレーション) |
| 雑誌コード | |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | ソフトバンク クリエイティブ株式会社 |
| 事業部名 | 営業本部 |
| 電話番号 | 03-5549-1100 |
| 広告担当者 氏名 | 守屋 伸祐 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5549-1220 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 800,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 30日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表2見開き ¥1,600,000、表3 ¥800,000、表4 ¥1,100,000、目次対向 ¥850,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 1,600,000 |
| カラー1ページ 料金 | 800,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表2見開き 277mm×418mm、表3 277mm×209mm、表4 260mm×200mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×418mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 277mm×209mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | |
|