日本のメディア >> インターネット >> IT >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | IT |
| 設立年月日 | 2005/08/30 |
| 月間総ページビュー | |
| 月間ユニークユーザ数 | |
| コンテンツ | セミナーなどのストリーミング配信、インタビューの動画コンテンツなどブロードバンドコンテンツ主体。その他、ニュースや特集記事も豊富。 |
| 主要対象者層 (年齢) | 30代 40代 50代 |
| 主要対象者層 (性別) | 男性 |
| メディアの特長 | ソフトバンク ビジネス+ITは、ITと経営の融合による企業価値向上をテーマに、経営者やビジネスキーマンがIT製品やサービス導入の意思 決定を下す際に役立つ情報を、オンライン・オフラインを問わず様々なメディア形式でお伝えするための、コミュニケーションポータルです。 企業で導入の検討になるITについて、単なるテクノロジーの視点でなく、ビジネス活用の視点から分析し、実際の導入事例や各ジャンルのエバンジェリストの意見を積極的に取り入れた記事を掲載しています。 |
| 会社情報と広告担当者 | |
| 社名 | ソフトバンク クリエイティブ株式会社 |
| 事業部名 | 企画広告本部 |
| 電話番号 | 03-5549-1100 |
| 広告担当者 氏名 | 新倉 武史 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5549-1220 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | スーパーバナー |
| 主要広告料金 | 500,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 月単位 |
| 広告申込締切 | 5営業日前 |
| 広告入稿締切 | 5営業日前 |
| 広告枠 | |
| バナーサイズ | スーパーバナー 左右728×天地90(pixels) 左サイドレクタングル 左右125×天地125(pixels) |
| バナー料金 | スーパーバナー 500,000円 左サイドレクタングル 800,000円 |
| バナー表示方法 | アドサーバーによる配信 |
| バナー広告保障内容 | なし |
| バナー表示方法 | アドサーバーによる配信 |
| メール文字数 | 広告 全角38文字(半角76文字)以内×5行 URLリンク5行につき3本まで可能 |
| メール料金 | ヘッダ 100,000円 記事中 70,000円 |
| メール配信数 | 約10,000通 |
| メール広告保障内容 | |
| アフィリエイト広告 | |
| アフィリエイト% | |
|