| メディア概要 | |
| ジャンル | IT系 |
| 創刊年月日 | 2005/11/24 |
| 発行形態 | 隔月刊 |
| 発行日 | 隔月 24日発売 |
| サイズ | A4変型判 |
| ページ数 | 160~180頁 |
| 販売形式 | 書店 |
| 発行部数 | 25,000部 ( 2006.3現在 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 30代 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | 男性 |
| 主要購読者層 (読者別) | ITアーキテクト、ITシステムコンサルタント、システムエンジニア、プロジェクトマネージャー |
| メディアの特長 | ITシステム開発を取り巻く状況は、昨今、著しく変化しています。こうした情勢の中で今、求められているのが、ユーザーのニーズを的確に反映したITシステムを、最適な設計/技術によって実現することのできるエンジニア「ITアーキテクト」です。本誌ITアーキテクトは、このITアーキテクトを自認する方々、さらにはこれからITアーキテクトを目指す方々に向け、ITシステム開発に関する最新の技術情報をお届けします。 |
| 雑誌コード | 61503-55 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン |
| 事業部名 | 広告営業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | * |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5800-4851 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 680,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 発行日の40日前 |
| 広告入稿締切 | 発行日の35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 1,200,000 /表3 680,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 表2見開き 1,780,000 /第2表2見開き 1,680,000 /第3表2見開き 1,580,000 |
| カラー1ページ 料金 | 680,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | 340,000 |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 257mm×199mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | 同上 |
|