日本のメディア >> 雑誌 >> ビジネス誌 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | ビジネス誌 |
| 創刊年月日 | 1992/12/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 毎月10日 |
| サイズ | A4変型 |
| ページ数 | 約170 |
| 販売形式 | 無料 |
| 発行部数 | 130,000部 ( 公称部数 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 40代 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | お金のことに関心を持ちはじめた人、お金の基本を知りたい人のための雑誌です。 |
| メディアの特長 | お金はニガテ、でもそろそろお金の基本を学びたい人へ。暮らしを守り、豊かな未来を築くため、マネープラスは生活者の視点から、お金を貯めて殖やす基本をやさしく、わかりやすく伝えます。 |
| 雑誌コード | 18311 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社角川エス・エス・コミュニケーションズ |
| 事業部名 | 広告営業部 |
| 電話番号 | 03-5283-0235 |
| 広告担当者 氏名 | 福島 豊 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-5283-0238 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 4c1p |
| 主要広告料金 | 1,500,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 40日前 |
| 広告入稿締切 | 35日前 |
| 広告スペースと料金 | |
| 表紙周り 料金 | 表4 2,200,000 表2見開き 3,300,000 表3 1,600,000 |
| 見開きカラー2ページ 料金 | 2,700,000 |
| カラー1ページ 料金 | 1,500,000 |
| モノクロ1ページ 料金 | |
| 原稿サイズ | |
| 表紙周り(天地×左右) サイズ | 表4 263mm×193mm |
| 見開きカラー2ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×420mm |
| カラー1ページ(天地×左右) サイズ | 280mm×210mm |
| モノクロ1ページ(天地×左右) サイズ | |
|