日本のメディア >> ラジオ >> コミュニティ放送 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| 略称 | エフエム ハイホー |
| ジャンル | コミュニティ放送 |
| 放送開始年月日 | 1999/07/23 |
| ネットワーク | ミュージックバード |
| エリア | 奈良県 |
| エリア人口 | 450,000人 |
| 世帯数 | 180,000 |
| 受信機数 | |
| 放送時間 | 24時間 |
| 主要対象者層 (年齢) | 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 |
| 主要対象者層 (性別) | どちらでも |
| メディアの特長 | ・“地域の情報発信基地”をモットーに生にこだわる番組構成。 (月~金:午前、午後に各3時間サテライトスタジオよりライブ放送) ・放送エリアの7自治体と防災緊急放送体制を構築済み |
| 会社情報と広告担当者 | |
| 社名 | エフエム西大和株式会社 |
| 事業部名 | 広告営業部 |
| 電話番号 | 0745-33-3636 |
| 広告担当者 氏名 | 安井 準一 |
| 広告担当者 直通電話 | 0745-33-3636 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | スポット20秒 |
| 主要広告料金 | 2,100円 |
| 契約期間(掲載期間) | 週単位 月単位 年単位 |
| 広告申込締切 | お問い合わせください |
| 広告入稿締切 | 別途打ち合わせ |
| 広告スペースと料金 | |
| 平日タイム | |
| 平日スポット | |
| 土日タイム | |
| 土日スポット | |
| 5分料金 | |
| 10分料金 | |
| 15分料金 | |
| 20分料金 | |
| 25分料金 | |
| 30分料金 | |
| 5秒料金 | |
| 10秒料金 | |
| 15秒料金 | |
| 20秒料金 | |
|