日本のメディア >> インターネット >> ニュース系 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | ニュース系 |
| 設立年月日 | 2007/07/26 |
| 月間総ページビュー | 40,000,000ページビュー |
| 月間ユニークユーザ数 | 500万人以上 |
| コンテンツ | ニュース、コラム |
| 主要対象者層 (年齢) | 20代 30代 40代 |
| 主要対象者層 (性別) | どちらでも |
| メディアの特長 | インターネット発の総合ニュースサイト。ニュースは全てオリジナルで、大手ポータルへも配信を行っている。 経済、社会、メディアウォッチ、IT、エンターテイメント、ファイナンスの6分野を扱う。 コメント欄がある参加型。クチコミでPVを伸ばし、ブログ等で取り上げられることも多いことからCGM向きメディアとも言われる。 読者は情報に敏感なオピニオンリーダーが多く、全体の約1/4が年収1000万円を超える。職種はIT系が多い。 別のトップページを持つ「テレビウォッチ」、「モノウォッチ」「会社ウォッチ」がある。 |
| 会社情報と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社ジェイ・キャスト |
| 事業部名 | 企画営業部 |
| 電話番号 | 03-3264-2591 |
| 広告担当者 氏名 | 蜷川聡子(にながわさとこ) |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3264-2591 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | スーパーバナー、記事ページレクタングル、トップレクタングル、テキストバナー、ショーケース等。編集企画タイアップもあり。 |
| 主要広告料金 | 500,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | 指定なし |
| 広告申込締切 | 基本 5営業日前 |
| 広告入稿締切 | 基本 5営業日前 |
| 広告枠 | |
| バナーサイズ | お問い合わせください。スーパーバナー、レクタングル、テキストバナー、ショーケース等各種ございます。その他、編集企画タイアップもございます。 |
| バナー料金 | お問い合わせください。主要広告価格より安めのものから各種ございます。 |
| バナー表示方法 | |
| バナー広告保障内容 | お問い合わせください |
| バナー表示方法 | |
| メール文字数 | |
| メール料金 | |
| メール配信数 | |
| メール広告保障内容 | |
| アフィリエイト広告 | |
| アフィリエイト% | |
|