日本のメディア >> 新聞 >> 専門紙・業界紙 >> 検索結果
| メディア概要 | |
| ジャンル | 専門紙・業界紙 |
| 創刊年月日 | 1994/01/01 |
| 発行形態 | 月刊 |
| 発行日 | 第一土曜日(第5土曜日まである月は、第二土曜日発行) |
| サイズ | ブランケット判 |
| ページ数 | 8~12 |
| 販売形式 | 直販 |
| 発行部数 | 200,000部 ( 公称 2007/03 ) |
| 販売エリア | 全国 |
| 主要購読者層 (年齢) | 20代 30代 40代 50代 |
| 主要購読者層 (性別) | どちらでも |
| 主要購読者層 (読者別) | 学校の情報化やICT活用を担当する小・中・高校教諭、および教育委員会担当者 |
| メディアの特長 | 学校の情報化、ICT活用に特化した業界唯一の専門紙。 これまでの主な広告は、教育マーケットへの進出をはかるIT企業等の製品や事例、 および大手企業の社会貢献事業。 媒体では、PC、プロジェクタ、電子黒板、プリンター、実物投影機、デジタルコンテンツ、ウイルス対策ソフトなど情報機器を活用した授業レポート、学校環境を紹介。 昨今話題の学校裏サイトについても先行報道。情報モラルや携帯電話の利用マナーの学校での指導などを掲載中。 |
| 発行元と広告担当者 | |
| 社名 | 株式会社教育家庭新聞社 |
| 事業部名 | ソリューション事業部 |
| 電話番号 | |
| 広告担当者 氏名 | 吉木孝光 |
| 広告担当者 直通電話 | 03-3864-8241 |
| 広告メニュー概要 | |
| 主要広告メニュー | 記事下全5段 |
| 主要広告料金 | 600,000円 |
| 契約期間(掲載期間) | |
| 広告申込締切 | 発行日から4週間前(要ご相談) |
| 広告入稿締切 | 発行日の10日前(要ご相談) |
| 広告スペースと料金 (記事下) | |
| モノクロ15段 料金 | 1,800,000 |
| カラー15段 料金 | 2,100,000 |
| 全5段 料金 | 600,000 |
| 全3段 料金 | 360,000 |
| 営業臨時全1段 料金 | |
| 臨時公告全1段 料金 | |
| 広告スペースと料金 (記事中) | |
| 題字下 料金 | 53,000 |
| 突き出し 料金 | (1面)60,000 (中面)45,000 |
| 記事中 料金 | (1面)40,000 (中面)30,000 |
| 挟み込み 料金 | |
| 見開きカラー2ページ 料金 | |
| 原稿サイズ | |
| 全15段(天地×左右) サイズ | 516mm×378mm |
| 全5段(天地×左右) サイズ | 170mm×378mm |
| 見開きカラー2ページ サイズ | |
|